Documentos adjuntos:
EM27
View the embedded image gallery online at:
http://mail.seleniko.com/index.php/productos/aplicaciones-m2m/lector-de-codigo-de-barras/newland/item/621-em27#sigProId569c2cf86c
http://mail.seleniko.com/index.php/productos/aplicaciones-m2m/lector-de-codigo-de-barras/newland/item/621-em27#sigProId569c2cf86c
Información general
Optimizado para códigos en pantalla
El EM27 está listo para cualquier teléfono inteligente o tableta que se le presente. El amplio ángulo de escaneo y la optimización para escaneo de corta distancia coinciden con la forma intuitiva en que los usuarios finales presentan su dispositivo a un escáner. Esto mantiene las líneas en movimiento y las operaciones funcionando sin problemas.
Dimensiones muy compactas
El EM27, el escáner orientado al cliente más pequeño de Newland hasta la fecha, es perfecto para integrarlo en diseños compactos y modernos.
Especificaciones técnicas
Sensor de imagen | 640 x 480 CMOS |
Iluminación | LED blanco |
Profundidad de campo EAN 13 (13 mil) | 40 mm - 90 mm |
Profundidad de campo Code 39 (5 mil) | 25 mm - 70 mm |
Profundidad de campo PDF417 (6,67 mil) | 32 mm - 55 mm |
Profundidad de campo Data Matrix (10 mil) | 35 mm - 60 mm |
Profundidad de campo QR (15mil) | 15 mm - 75 mm |
Contraste de impresión mínimo | 25 % |
Balanceo del ángulo de escaneado | 360 ° |
Inclinación del ángulo de escaneado | ±60 ° |
Sesgo del ángulo de escaneado | ±60 ° |
Campo de visión horizontal | 68° |
Campo de visión vertical | 51° |
Tolerancia al movimiento | 1,0 m/s |
1D | Code 128, UCC/EAN128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISSN/ISBN, UPC-E, UPC-A, Intercalado 2 de 5, ITF-6, ITF-4, Estándar 25, CodaBar, Industrial 25, Code 39, Code 93, Code 11, Plessey, MSI- Plessey, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1-Databar™ (RSS) (RSS14, RSS-Limited, RSS-Expand, Matrix 2 de 5 |
2D | PDF 417, Micro PDF 417, Código QR, Micro QR, Data Matrix, Aztec, Maxicode |
Dimensiones (mm) | Con espuma: 55,0 (ancho) x 34,4 (profundidad) x 13,2 (alto) mm (máx.), con vidrio: 55,0 (ancho) x 34,4 (profundidad) x 12,7 (alto) mm (máx.) |
Peso | 14,2 g (con espuma), 17,9 g (con vaso) |
Interfaces | RS-232, USB |
Notificaciones | Avisador sonoro |
Tensión de entrada | 5 VCC ± 5 % |
Corriente en funcionamiento @ 5 VDC | 196 mA (típico), 616 mA (máx.) |
Corriente en espera @ 5 VDC | 35 mA |
Consumo eléctrico | 980 mW (típico) |
Iluminación ambiental | 0 ~ 100.000 lux (luz natural) |
Temperatura de funcionamiento | De -20 °C a 60 °C |
Temperatura de almacenamiento | De -40 °C a 70 °C |
Humedad | 5 % al 95 % (sin condensación) |
RFID | Función NFC disponible, distancia de lectura de la tarjeta NFC 0-40 mm (típica) |
Estándar | USB, RS-232 |
Hardware | FCC Parte 15 Clase B, CE EMC Clase B, RoHS |
Información addicional
- Categoria: Aplicaciones M2M.
- Fabricante: Newland